स्क्रीन प्रिंटिंग को रोल करने के लिए पूरी तरह से स्वचालित रोल:
पीईटी पीसी फ्लेक्सिबल डिस्प्ले इलेक्ट्रॉनिक्स वायरिंग, आरएफआईडी टच स्क्रीन और अन्य उच्च सटीक प्रिंटिंग नौकरियों पर अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त है।
सीसीडी अलाइनमेंट स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन उच्च सटीक बहु-स्थिति मुद्रण उत्पाद अनुभव ला सकती है, उत्पादन में सुधार कर सकती है और श्रम को बचा सकती है।

नाम | प्रकार | टिप्पणी करना | |
VTSY6090R | |||
प्रिंटिंग मास्टर | वर्किंग प्लेस क्षेत्र (मिमी) | 1100*660 | |
अधिकतम इनपुटिंग चौड़ाई (मिमी) | 500 | ||
अधिकतम मुद्रण क्षेत्र (मिमी) | 900*400 | ||
मिक्स प्रिंटिंग एरिया (मिमी) | 200*200 | ||
स्क्रीन फ्रेम का अधिकतम आकार | 1200*700 | ||
स्क्रीन फ्रेम (मिमी) का मिश्रण आकार | 300*200 | ||
मोटाई (मिमी) की छपाई शुरू करें | 0.075-0.125 | ||
मिक्स प्रिंट स्किप दूरी (मिमी) | 5 | ||
वर्किंग वोल्टेज (v) | 380 | ||
मेन मशीन मैक्स पावर (किलोवाट) | 14 | ||
काम करने का दबाव (kg/cm2) | 5-8 | ||
प्रक्रिया मुद्रण क्षेत्र की सटीकता (मिमी) | 0.05 | ||
एक बार प्रिंटिंग गति (प्रिंटिंग नंबर/ | 800-900 | ||
दूसरी बार प्रिंटिंग स्पीड (प्रिंटिंग नंबर/घंटा) | 600-800 | ||
स्क्रैपर स्ट्रोक (मिमी) | 900 | ||
सीसीडी सटीक | 0.02 | ||
सीसीडी केंद्र स्थान | 330 मिमी | ||
मुख्य मशीन का आकार (मिमी) | 3700*1200*1750 | ||
ओवन प्राप्त करना | ओवन तापमान (डिग्री सेल्सियस) | 0-190 | टुकड़े टुकड़े डिवाइस ओवन में जोड़ा जा सकता है |
ओवन काम वोल्टेज (V) | 380 | ||
ओवन मैक्स पावर (KW) | 24 | ||
अधिकतम आकार (मिमी) | 500 | ||
ओवन आकार (मिमी) | L2400 * W1200 * H2100 | ||
सामान अधिकतम आकार (मिमी) खिला | 500 | ||
खिला | फीडर मशीन पीक वोल्टेज (V) | 220 | अपनी आवश्यकता के अनुसार |
फीडर मशीन मैक्स पावर (किलोवाट) | 0.3 | ||
फीडर मशीन का आकार (मिमी) | 800*1000*1100 | ||
लोकप्रिय टैग: रोल करने के लिए रोल सीसीडी संरेखण सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन, चीन, फैक्टरी, अनुकूलित, pricelist, कोटेशन, कम कीमत, गर्म बिक्री


